Clear Line Prints · Shop on Zazzle · Shop on TeePublic · Shop on Threadless · Pinterest · YouTube
Home › Chart guides › Italy Wine Regions Map
Every one of Italy's twenty regions makes wine. This guide lists each region with its signature DOC and DOCG wines and its leading grapes, from Barolo in Piedmont and Prosecco in Veneto to Chianti Classico in Tuscany and Etna in Sicily.

This chart is printed as a poster and art print by our print partners, who make and ship each order. See the poster page.
All twenty regions, with their signature wines and native grapes.
| # | Region | Signature wines | Main grapes |
|---|---|---|---|
| 1 | Valle d'Aosta | Torrette, Blanc de Morgex et de La Salle | Petit Rouge, Fumin, Prié Blanc |
| 2 | Piedmont | Barolo, Barbaresco, Barbera d'Asti, Moscato d'Asti, Gavi | Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, Moscato, Cortese |
| 3 | Lombardy | Franciacorta sparkling, Valtellina, Oltrepò Pavese | Chardonnay, Pinot Nero, Nebbiolo (Chiavennasca) |
| 4 | Trentino-Alto Adige | Trentodoc sparkling, Teroldego, Lagrein | Pinot Grigio, Gewürztraminer, Schiava, Lagrein |
| 5 | Veneto | Prosecco, Amarone, Valpolicella, Soave, Bardolino | Glera, Corvina, Garganega |
| 6 | Friuli-Venezia Giulia | Collio, Friuli Colli Orientali | Friulano, Ribolla Gialla, Pinot Grigio, Refosco |
| 7 | Liguria | Cinque Terre, Rossese di Dolceacqua | Vermentino, Pigato, Rossese |
| 8 | Emilia-Romagna | Lambrusco, Romagna Sangiovese, Albana | Lambrusco, Sangiovese, Albana |
| 9 | Tuscany | Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Bolgheri, Vino Nobile | Sangiovese, Cabernet, Merlot, Vernaccia |
| 10 | Umbria | Montefalco Sagrantino, Orvieto | Sagrantino, Grechetto, Sangiovese |
| 11 | Marche | Verdicchio dei Castelli di Jesi, Rosso Cònero | Verdicchio, Montepulciano |
| 12 | Lazio | Frascati, Cesanese del Piglio, Est! Est!! Est!!! | Malvasia, Trebbiano, Cesanese |
| 13 | Abruzzo | Montepulciano d'Abruzzo, Cerasuolo d'Abruzzo | Montepulciano, Trebbiano, Pecorino |
| 14 | Molise | Tintilia del Molise, Biferno | Tintilia, Montepulciano |
| 15 | Campania | Taurasi, Fiano di Avellino, Greco di Tufo | Aglianico, Fiano, Greco, Falanghina |
| 16 | Puglia | Primitivo di Manduria, Salice Salentino, Castel del Monte | Primitivo, Negroamaro, Nero di Troia |
| 17 | Basilicata | Aglianico del Vulture | Aglianico |
| 18 | Calabria | Cirò, Greco di Bianco | Gaglioppo, Greco Bianco |
| 19 | Sicily | Etna, Marsala, Cerasuolo di Vittoria, Pantelleria | Nero d'Avola, Nerello Mascalese, Grillo, Carricante |
| 20 | Sardinia | Cannonau di Sardegna, Vermentino di Gallura | Cannonau (Grenache), Vermentino, Carignano |
Wines named are DOC and DOCG appellations; grapes are each region's leading varieties.
Map data: Natural Earth (public domain). Regional boundaries as of the Italian administrative regions.